長期留学の費用の見積り例
学校へのお申し込み前に、必ず弊社から最終見積をお送りします。最終見積でお送りする日本円の金額は最終見積り作成時のレートとなります。実際に、お客様がお支払いいただく金額はお支払い当日のレートです。 弊社では、三井住友銀行の店頭・電話での為替レートのお支払日当日朝11時のレートで計算させていただきます。 三井住友銀行の店頭・電話での為替レートはこちらから こちらの円貨→外貨(TTS)のレートで計算いたします。 (※小数点以下は切り上げとなります) 今回は例にNavitas (ブリスベン)の場合(2020年)の52週間(1年間)通われ、到着されてから4週間弊社のホームステイに滞在された場合のお見積りをお支払いする日のレートでどれくらい変動があるか簡単にまとめてみました。例1:A$1=70円の場合 1,365,024円
例2:A$1=80円の場合 1,558,928円
例3:A$1=90円の場合 1,772,221円
語学学校52週間+ホームステイ4週間(AIC管理のホームステイ手配の場合)
例1:A$1=70円の場合
明細(A$1=70円の場合) | 支払い場所 | 料金 |
---|---|---|
見積もり代金 | AICに対しての支払い | 無料 |
語学学校手配料 | AICに対しての支払い | 無料 |
無料日本出発サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
無料現地到着後サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
入学金 | 学校に対しての支払い | A$255 |
授業料:A$323×52週間=A$16,796 | 学校に対しての支払い | A$16,796 |
教材費:24週間以上=A$384 | 学校に対しての支払い | A$384 |
OSHC:14ヶ月分として | AICに対しての支払い | A$480.34 |
送迎代(ブリスベン空港からホームスティ)片道 | AICに対しての支払い | A$120 |
ホームステイ手配料 | AICに対しての支払い | A$255 |
ホームステイ1週間(個室・平日2食・週末3食) A$275×4週間=A$1,100 | AICに対しての支払い | A$1,100 |
合計 | 学校&AICに対しての支払い | A$19,390.34 |
上記が語学学校52週間に掛かる料金です。当社にお支払いいただく際にはお支払日のレート(小数点以下切り上げ)でお支払いいただく事になります。例えば A$1=69.81円であればA$1=70円になり、A$19,390.34×70円=1,357,328.8円=に1,357,324円なります。 | 1,357,324円 | |
海外送金手数料 | 銀行に対しての支払い | 7,700円 |
合計 | AICに対しての支払い | 1,365,024円 |
例2:A$1=80円の場合
明細(A$1=80円の場合) | 支払い場所 | 料金 |
---|---|---|
見積もり代金 | AICに対しての支払い | 無料 |
語学学校手配料 | AICに対しての支払い | 無料 |
無料日本出発サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
無料現地到着後サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
入学金 | 学校に対しての支払い | A$255 |
授業料:A$323×52週間=A$16,796 | 学校に対しての支払い | A$16,796 |
教材費:24週間以上=A$384 | 学校に対しての支払い | A$384 |
OSHC:14ヶ月分として | AICに対しての支払い | A$480.34 |
送迎代(ブリスベン空港からホームスティ)片道 | AICに対しての支払い | A$120 |
ホームステイ手配料 | AICに対しての支払い | A$255 |
ホームステイ1週間(個室・平日2食・週末3食) A$275×4週間=A$1,100 | AICに対しての支払い | A$1,100 |
合計 | 学校&AICに対しての支払い | A$19,390.34 |
上記が語学学校52週間に掛かる料金です。当社にお支払いいただく際にはお支払日のレート(小数点以下切り上げ)でお支払いいただく事になります。例えば A$1=79.26円であればA$1=80円になり、A$19,390.34×80円=1,551,227.2円=1,551,228になります。 | 1,551,228円 | |
海外送金手数料 | 銀行に対しての支払い | 7,700円 |
合計 | AICに対しての支払い | 1,558,928円 |
例3:A$1=90円の場合
明細(A$1=90円の場合) | 支払い場所 | 料金 |
---|---|---|
見積もり代金 | AICに対しての支払い | 無料 |
語学学校手配料 | AICに対しての支払い | 無料 |
無料日本出発サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
無料現地到着後サポート | AICに対しての支払い | 無料 |
入学金 | 学校に対しての支払い | A$255 |
授業料:A$323×52週間=A$16,796 | 学校に対しての支払い | A$16,796 |
教材費:24週間以上=A$384 | 学校に対しての支払い | A$384 |
OSHC:14ヶ月分として | AICに対しての支払い | A$480.34 |
送迎代(ブリスベン空港からホームスティ)片道 | AICに対しての支払い | A$120 |
ホームステイ手配料 | AICに対しての支払い | A$255 |
ホームステイ1週間(個室・平日2食・週末3食) A$275×4週間=A$1,100 | AICに対しての支払い | A$1,100 |
合計 | 学校&AICに対しての支払い | A$19,390.34 |
上記が語学学校52週間に掛かる料金です。当社にお支払いいただく際にはお支払日のレート(小数点以下切り上げ)でお支払いいただく事になります。例えば A$1=89.35円であればA$1=90円になり、A$19,390.34×90円=1,764,520.6円=1,764,521になります。 | 1,764,521円 | |
海外送金手数料 | 銀行に対しての支払い | 7,700円 |
合計 | AICに対しての支払い | 1,772,221円 |