最新版2025年ワーホリ・長期・短期留学に関する概算費用
留学の費用は、授業料・ホームスティ代金のほかにも保険・航空券・ビザ代金など必要になります。現地で働いて稼ぐアルバイト料も加味して必要資金の概算を計算してみましょう。
ワーキングホリデービザの場合 | A$1=100円(2025年1月現在) |
---|---|
語学学校(12週間)+ホームスティ4週間 参考ページ→ お見積り例 | 721,200円 |
片道航空券(Jetstarが比較的安価) | 60,000円 |
海外旅行傷害保険(一年間) | 200,000円 |
ワーキングホリデービザ申請代金A$650×100円 | 65,000円 |
小計 1,046,200円 が日本出発前に支払っていく平均金額 | 1,046,200円 |
最初の1ヶ月はホームスティに滞在後、その後シェアーに移動したとして現地到着後11ケ月分の生活費が必要になりますので、1ケ月A$1,800が平均的な生活費なので、A$1,800×11ケ月=A$19,800×100円=1,980,000円 | 1,980,000円 |
合計 1,046,200円+1,980,000円=3,026,200円がワーホリ一年間の大体の予算 | 3,026,200円 |
現地でアルバイト収入(最低時給約A$24 日本円で約2,400円 平均時給はA$28 日本円で約2,800円) A$24×6時間×15日×8ヶ月(学校12週間終了後から1ヶ月アルバイト探したあと働いた場合)=A$17,280×100円=1,728,000円 |
1,728,000円 |
日本出発前に準備するべき貯金は3,026,200円-1,728,000円=1,298,200円 | 1,298,200円 |
学生ビザの場合 | A$1=100円(2025年1月現在) |
---|---|
語学学校(48週間)+ホームスティ4週間 参考ページ→ お見積り例 | 2,278,800円 |
片道航空券(Jetstarが比較的安価) | 60,000円 |
海外旅行傷害保険 | 200,000円 |
学生ビザ申請代金A$1,600×100円 | 160,000円 |
小計 2,698,800円 が日本出発前に支払っていく平均金額 | 2,698,800円 |
最初の1ヶ月はホームスティに滞在後、その後シェアーに移動したとして現地到着後11ケ月分の生活費が必要になりますので、1ケ月A$1,800が平均的な生活費なので、A$1,800×11ケ月=A$19,800×100円=1,980,000円 | 1,980,000円 |
合計 2,698,800円+1,980,000円=4,678,800円が学生ビザ一年間の大体の予算 | 4,678,800円 |
現地でアルバイト収入(最低時給約A$24 日本円で約2,400円 平均時給はA$28 日本円で約2,800円) A$24×4時間×20日×8ヶ月(学校12週間終了後から1ヶ月アルバイト探したあと働いた場合)=A$15,360×100円=1,536,000円 |
1,536,000円 |
日本出発前に準備するべき貯金は4,678,800円-1,536,000円=3,142,800円 | 3,142,800円 |
観光ビザの場合 | A$1=100円(2025年1月現在) |
---|---|
語学学校(2週間)+ホームスティ2週間 参考ページ→ お見積り例 | 267,200円 |
往復航空券(Jetstarが比較的安価) | 100,000円 |
海外旅行傷害保険 | 10,000円 |
観光ビザ申請代金A$20×100円 | 2,000円 |
合計 | 379,200円 |
*観光ビザの場合、オーストラリアではお仕事はできません。